![]() | ||||||||||
|
||||||||||
|
| In der folgenden Tabelle wird das, durch die Umsetzung der errechneten Signale, erreichte Ergebnis, gruppiert nach Zugehörigkeit zu den Indizes, dargestellt: | ||||||||||
| Index | abgeschlossene Positionen | offene Positionen | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Kaufsumme | Verkaufsumme | Ergebnis | Anzahl | Kaufsumme | mögl. Verkaufserlöse | mögl. Ergebnis | |||
| DAX | 62 | 61352,35 € | 73715,43 € | 12363,09 € | 3 | 2990,94 € | 3014,49 € | 23,54 € | 19,3 % | |
| MDAX | 97 | 96330,13 € | 130606,46 € | 34276,34 € | 2 | 1993,04 € | 2067,02 € | 73,98 € | 34,9 % | |
| SDAX | 111 | 111214,92 € | 154625,36 € | 43410,44 € | 9 | 8998,71 € | 10892,94 € | 1894,23 € | 37,7 % | |
| TecDAX | 82 | 81452,48 € | 177889,59 € | 96437,11 € | 3 | 2960,01 € | 3740,02 € | 780,01 € | 115,2 % | |
|
Die Berechnung der dargestellten Daten erfolgte unter folgenden Voraussetzungen:
|
Durch Klick auf den Index-Namen kommen Sie zur detaillierten Ansicht der zugrundeliegenden Wertpapiertransaktionen. Hier können Sie zur, nach Index und Kaufjahr, gruppierten Ansicht wechseln. |
Diese Seite wurde am 04.09.2010 um 23:53:28 aufgerufen. |
| Linkpartner: | Versicherungsvergleich | Finanzvergleiche | Kredit | Versicherungsvergleich | ||