![]() | ||||||||||
|
||||||||||
|
| In der folgenden Tabelle wird das, durch die Umsetzung der errechneten Signale, erreichte Ergebnis, gruppiert nach Zugehörigkeit zu den Indizes, dargestellt: | ||||||||||
| Index | abgeschlossene Positionen | offene Positionen | Gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Kaufsumme | Verkaufsumme | Ergebnis | Anzahl | Kaufsumme | mögl. Verkaufserlöse | mögl. Ergebnis | |||
| DAX | 72 | 71066,18 € | 83644,01 € | 12577,83 € | 2 | 1989,20 € | 1999,96 € | 10,76 € | 17,2 % | |
| MDAX | 116 | 115192,23 € | 150034,20 € | 34841,96 € | 1 | 1000,25 € | 1117,39 € | 117,14 € | 30,1 % | |
| SDAX | 141 | 141210,85 € | 189146,78 € | 47935,93 € | 2 | 1953,00 € | 2089,36 € | 136,35 € | 33,6 % | |
| TecDAX | 90 | 89436,20 € | 186122,15 € | 96685,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 108,1 % | ||
|
Die Berechnung der dargestellten Daten erfolgte unter folgenden Voraussetzungen:
|
Durch Klick auf den Index-Namen kommen Sie zur detaillierten Ansicht der zugrundeliegenden Wertpapiertransaktionen. Hier können Sie zur, nach Index und Kaufjahr, gruppierten Ansicht wechseln. |
Diese Seite wurde am 07.02.2012 um 18:39:34 aufgerufen. |
| Linkpartner: | Versicherungsvergleich | Finanzvergleiche | Kredit | Versicherungsvergleich | ||